日本伊原電子ihara黑白透射式密度計T5 plus介紹
Ihara T5 Plus是一款黑白透射密度計,內置小型光臺,可以準確定位。可測量密度、正網點%、負網點%和透射率。
Ihara T5 Plus透射密度計特點:
測量膠片,薄膜材料等
密度測量范圍:0.00D-6.00D
光圈尺寸:3mm、2mm和1mm
測量到A3+尺寸膠片的中心部分
可充電電池
測量臂長度 185mm
燈臺 80 x 70mm
使用RS - 232C輸出端子將數據傳輸到PC(接口電纜可選)。
串行通信軟件,僅限Windows操作系統(可選)
Ihara T5 Plus透射密度計規格:
測量功能 | 透過密度、正網點%、負網點%、透光率 |
光學設計 | ANSI PH2.19 (Specular-Diffuse) |
過濾器響應 | 視覺 |
測量范圍 | 密度:0.00D-6.00D |
網點:0% - 100% | |
透過率:100%~0.0001% | |
重復性 | ±0.01D(在<4.0D,3mm光圈時) |
精度 | ±0.02D(在<4.0D,3mm光圈時) |
光源 | 鹵素燈,約2856K |
光圈直徑 | 3.0毫米、2.0毫米、1.0毫米 |
探測器 | 濾波器,內置光電二極管 |
顯示 | 8字符LCD |
電源供應器 | 交流適配器 9V-500mA 內置充電電池 4.8V-800mAh |
熱身時間 | 無 |
工作溫度范圍 | 5°C ~ 40°C |
校準 | 一鍵調零操作,使用校準膜進行斜率兩點校準 |
通訊接口 | RS-232C |
標準配件 | 測量孔3.0毫米、2.0毫米、1.0毫米 |
校準片,確認片 | |
用戶手冊,100V電源適配器 |