精確滿足風速和溫度測量需求的電子風速計介紹
SK-73D
■ SK-73D精確滿足風速測量的各種需求。
測量范圍涵蓋風速0~30m/s,溫度0~80°C的常用區域。
■ 配備2m傳感器代碼和伸縮探頭,便于高空測量。
■ SK-73D是一個方便攜帶的機身,是一款可靠的電動風速計,追求可用于各種目的的靈活性。
產品編號 | 7693-00 | |
產品名稱 | 電子風速計 | |
型 | SK-73D | |
測量范圍 | 風速 | 0~30米/秒 |
溫度 | 0~80°C | |
測量精度 | 風速 | ±(3%F.S+1位)米/秒 |
溫度 | ±(0.5+1位)°C | |
分辨率 | 風速 | 0.1米/秒 |
溫度 | 0.1°攝氏度 | |
傳感器 | 特殊鍍鉑元素 | |
溫度補償范圍 | 0~80°C | |
測量氣體 | 常壓下的標準空氣成分 | |
主機使用環境 | 5~45°C,85%相對濕度以下 | |
權力 | 3節AA堿性電池(LR6) | |
材料 | 指示器 | ABS樹脂、丙烯酸樹脂 |
傳感器伸縮部分 | 黃銅 (BS) 鍍鉻 | |
法典 | 聚氯乙烯樹脂 | |
大小 | 指示器 | 寬84×(高)206×(深)42毫米 |
傳感器探頭 | φ8~18.7×180~930mm(伸縮式) | |
傳感器代碼 | φ6×2m (代碼長度根據傳感器探頭的膨脹和收縮而變化。 ) | |
質量 | 指示器 | 約475g(含電池) |
附屬品 | 軟包 1個傳感器保護蓋 1個 AA堿性電池(LR3) 6 使用 說明書 5 本書測試 報告 1 張 |
下一篇:食品質構分析儀性能評估