ulvac真空計選型指南
壓力測量(真空測量)是研發、生產技術、質量控制和制造過程所必需的基本技術。 ULVAC的高可靠性真空計和真空測量儀器可以滿足廣泛的領域,是ULVAC的自信創造。 您可以從各種用途、應用和應用中進行選擇,例如基本的皮拉尼真空計和超高真空測量。 節省空間和低成本的傳感器真空計也很受歡迎。 真空計JCSS校準服務 我們對ULVAC真空計以及客戶目前擁有的真空計進行JCSS校準。
分類和特點 | 測量范圍 | 顯示 | 測量值輸出 | 通信/ 數字輸出 | 電源電壓 | 型 |
---|---|---|---|---|---|---|
?價格低廉 ?無設定點 | 0.4~ 2,700(Pa) | 模擬 | DC0-10mV, 非線性輸出 | – | 交流100~ 240V | GP-1G |
便攜式 | GP-1G 帶外殼 | |||||
?賣 多 ?設定點2 | GP-1G GP-1GRY | |||||
?液晶顯示器 ?設定點3 | 數字 | DC0-10V 線性輸出 | RS232C/ 基本硬盤 | GP-1000G | ||
?7段式LED 4.5位顯示 ?設定點3 | 0.4~ 3,000(Pa) | – | GP-2001G | |||
直流24V | GP-2002G |
ULVAC的G-TRAN系列真空計基于(1)降低成本,(2)節省空間和(3)節省布線的概念而開發,以實現各種設備中過程控制的集中化和小型化。
它由傳感器單元和顯示單元的基本單元組成,可以根據應用進行組合。
分類和特點 | 測量范圍 | 測量值輸出 | 通信/數字輸出 | 電源電壓 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
?WP探測器規格? 設定點2 | 0.4~ 3,000 (Pa) | DC0-5V非線性輸出 | – | 直流24V | SP1 |
?大氣壓力規格 | 0.05~ 100,000 (Pa) | DC0-10V線性輸出 | SW1-1 | ||
RS232C/ RS485 | SW1-2 |
* 顯示是可選的。 (顯示:ISG1)
分類和特點 | 測量范圍 | 測量值輸出 | 通信/ 數字輸出 | 電源電壓 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
?三極管玻璃球 ?數字顯示 ?設定點2 | 1.3×10-5~ 6.7×10-1(帕) | DC0-10V尾數線性輸出,偽LOG輸出, 量程保持線性輸出 | RS232C | 交流100V | GI-D8/機智 |
?B-A型金屬球 ?數字顯示 ?設定點2 | 1.3×10-6 ?2.3×10-2(帕) | GI-D7/WIB | |||
?B-A型金屬球 ?數字顯示 ?設定點2 | 5×10-8~ 9.9(帕) | GI-M2 | |||
?可測量10-11Pa | 5×10-11~ 1×10-2(Pa) | DC0-10V 線性輸出 | RS232C/ 基本硬盤 | 交流100~ 240V | 斧頭 |
ULVAC的G-TRAN系列真空計基于(1)降低成本,(2)節省空間和(3)節省布線的概念而開發,以實現各種設備中過程控制的集中化和小型化。
它由傳感器單元和顯示單元的基本單元組成,可以根據應用進行組合。
分類和特點 | 測量范圍 | 測量值輸出 | 通信/ 數字輸出 | 電源電壓 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
?冷陰極型 | 5×10-5~ 1×100(Pa) | DC0-10V 非線性輸出 | – | 直流24V | VCT |
?B-A型金屬球 ?設定點3 | 5×10-8~ 9.9(帕) | 直流0-10V 日志輸出 | SH2-1 | ||
?WP探測器規格? 設定點3 | 5×10-8~ 1×104(Pa) | SH2-1+ 單刀處理器 | |||
?全量程測量 | 5×10-8~ 1×105 (Pa) | SH2-1+ SPU+SAU | |||
?B-A型金屬球 ?無設定點 | 5×10-8~ 9.9(帕) | RS232C/ RS485 | SH2-2 | ||
?WP儀表規格 ?無設定點 | 5×10-8~ 1×104(Pa) | SH2-2+ 單刀處理器 | |||
?全量程測量 | 5×10-8~ 1×105(Pa) | SH2-2+ SPU+SAU |
* 顯示是可選的。 (顯示:ISG1)
ULVAC的G-TRAN系列真空計基于(1)降低成本,(2)節省空間和(3)節省布線的概念而開發,以實現各種設備中過程控制的集中化和小型化。
它由傳感器單元和顯示單元的基本單元組成,可以根據應用進行組合。
分類 | 測量范圍 | 測量值輸出 | 通信/ 數字輸出 | 電源電壓 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
?絕對壓力真空計 ?高精度 ?無設定點 | 13~1.3×105 | DC0-10V 線性輸出 | – | 直流24V | CCMT-1000D |
1.3~1.3×104 | CCMT-100D | ||||
1.3×10-1~1.3×103 | CCMT-10D | ||||
1.3×10-2~ 1.3×102 | CCMT-1D |
* 顯示是可選的。 (顯示:ISG1)
上一篇:測量各種板材的導熱系數分析
下一篇:灰塵探測器L3SQ的特點