照度計LI-250A的特點
能夠測量0.01~19,999μmol/s-1 m-2的寬范圍光量子
傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 |
光子 | 0 – 199 微摩爾 s-1 m-2 | 0.01 微摩爾 秒-1 m-2 |
---|---|---|
0 – 1999 μmol s-1 m-2 | 0.1 微摩爾 秒-1 m-2 | |
0 – 19999 微摩爾 s-1 m-2 | 1 微摩爾 s-1 m-2 | |
輻射熱 | 0 – 19 W 米-2 | 0.001 瓦米-2 |
0 – 199 W 米-2 | 0.01 瓦米-2 | |
0 – 1999 W 米-2 | 0.1 瓦米-2 | |
光 | 0 – 1999 勒克斯 | 0.1勒克斯 |
0 – 19999 勒克斯 | 1 勒克斯 | |
0 – 199 klux | 0.01 千盧克 |
數字顯示根據傳感器的類型自由切換單元顯示,并直接顯示為絕對值,因此無需從電壓轉換。 此外,內部存儲器中最多可存儲兩種類型的傳感器倍增器(直接讀取轉換計數),因此在更換傳感器后,只需簡單的按鍵操作即可立即進行測量。
上一篇:什么是等離子體態?
下一篇:什么是全封閉氣體分析方法?