日本topcon-techno 2維色度亮度計 UA-200A
2維色度亮度計「UA-200A」為可高精度測定FPD及汽車儀表盤、照明等的亮度?色度的均勻性的2維色度亮度計
「UA-200」的上位機種。
將過去產品改良,擴大低亮度的測定范圍,達成0.005cd/m2~的測定,且追加Layer功能,可一次測量低亮度到高亮度。
? 寬廣的測定范圍
: 0.005~1,000,000cd/m2
? 追加Layer功能 : 可一次測量低亮度到高亮度
? 色度精度高 : 使用新開發的光學濾片,實現了高達±0.008以內的高色度精度
? z快1.5秒的高速測定 : 通過測定運算的*化處理,大幅縮短了測定時間*單純測定亮度時
? 搭載140萬像素CCD : 多可測1,376×1,024個像素
? 測定功能擴充 : 測定程序增加了6種功能,大幅提高了測定與評價的實用性
? LCD及相關材料、OLED等的亮度、色度MURA評價
? 汽車操作面板、汽車音響等的發光分布特性評價
? LED照明、OLED照明的發光部以及照射面的亮度與色度MURA評價
日本topcon-techno 2維色度亮度計 UA-200A
機種 | UA-200A | |
---|---|---|
光亮采集 | 140萬畫素 彩色CCD圖像傳感器 | |
對物鏡 | UA-200AS : 單焦點對物鏡 F=8.0mm UA-200AWS : 單焦點對物鏡 F=5.0mm UA-200AT : 單焦點對物鏡 F=35mm | |
有功像素 | 1376×1024 | |
數據位 | 14bit | |
測定范圍 | 0.005~1,000,000cd/m2 | |
亮度直線性*1 | ±2% (超過1cd/m2 ) 、±3% (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*1 | ±0.003 (超過1cd/m2 ) 、±0.005 (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*2 | ±0.008*2 ±0.005*3 | |
面內MURA均勻性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重復精度 | 亮度:0.3%*2 (超過1cd/m2 ) 、±0.5% (0.005~1cd/m2) | |
色度:0.001 (超過1cd/m2 )*4、色度:0.002 (0.005~1cd/m2)*4 | ||
測定時間 | 亮度測定:z快1.5秒 100cd/m2(含傳送時間) 亮度色度測定:z快3.5秒 100cd/m2(含傳送時間) | |
穩定性 | 亮度:1% | |
再現行 | 亮度:2% | |
溫度特性 | 亮度:±3% (25℃基準 0~40℃) | |
濕度特性 | 亮度:±3% (相體濕度 85%以下、且無凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-200AS: 280×162×194mm UA-200AWS: 311×162×194mm UA-200AT: 307×162×194mm | |
質量 | UA-200AS: 約3.90kg UA-200AWS: 約4.12kg UA-200AT: 約4.45kg |
*1 針對標準A光源
*2 在CCD中心位置評價
*3 以CCD中心位置為基準
*4 大值-小值
*5 2σ時
*6 亮度基準面和彩色濾片組合時(O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)