日本topcon-techno近紅外分光輻射計SR-NIR
近年來,在顯示器及照明市場上,對“近紅外領域”的測定需求日漸增多。
之前,行業內并沒有一款能夠簡便且高精度測定近紅外光的相關儀器。
TOPCON在通過開發生產SR系列分光輻射度計所培育并積累起來的技術基礎之上,
開發出了“SR-NIR近紅外分光輻射度計”。
本產品和其他型號的SR系列分光輻射度計一并使用,能夠測定380nm-1030nm的分光輻射亮度。
? 能測定從FPD到微弱發光的近紅外領域。
? 高精度測定近紅外領域(600~1030nm)的分光分布。
? 和本公司其他型號的分光輻射度計一并使用時,能夠測定可見光~近紅外光(380~1030nm)的分光分布。
? 觀察各類FPD的近紅外領域的輸出。
? 觀察Ne、Ar的光譜線輸出。
? 光學膜等的近紅外透過特性評價。
? 其他光源的近紅外分光測量
日本topcon-techno近紅外分光輻射計SR-NIR
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學系統 | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° (電動切換式) |
小測定直徑(mmφ) | 2° : 10.0, 1° : 4.99, 0.2° : 1.00, 0.1° : 0.50 (mmφ) |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定波長范圍 | 600 – 1030nm |
光譜波寬 | 6 – 8nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
測定內容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測定范圍(*1) | 2.0° : 0.5 – 3,000 cd/m2 1.0° : 1 – 9,000 cd/m2 0.2° : 20 – 70,000 cd/m2 0.1° : 100 – 300,000 cd/m2 |
重復精度(*2) | ±2% 以下 |
偏光特性 | 分光輻射亮度 5% 以下 |
校正基準 | 本公司校正基準*標準A光源、23℃±3℃、65% RH以下 |
測定時間(*3) | 約 1 – 31 秒 |
界面 | RS-232C, USB 2.0 |
電源 | AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, |
功率 | 約 34W |
使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
質量 | 約 5.5kg |
*1 本產品不測定亮度。記錄針對標準A光源的參考值
*2 600~1030nm 針對本公司基準光源
*3 E和PC的通信時間除外